Preise
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 1.955,70 € | 1.023,00 € | 932,70 € |
Pflegestufe 2 | 2.324,09 € | 1.279,00 € | 1.045,09 € |
Pflegestufe 3 | 2.784,65 € | 1.510,00 € | 1.274,65 € |
|
|
|
|
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.031,75 € | 1.023,00 € | 1.008,75 € |
Pflegestufe 2 | 2.400,14€ | 1.279,00 € | 1.121,14 € |
Pflegestufe 3 | 2.860,70 € | 1.510,00 € | 1.350,70 € |
|
|
|


