Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 4.093,92 € | 805,00 € | 3.011,10 € |
Pflegegrad 3 | 4.608,02 € | 1.319,00 € | 3.011,18 € |
Pflegegrad 4 | 5.144,02 € | 1.855,00 € | 3.011,18 € |
Pflegegrad 5 | 5.384,95 € | 2.096,00 € | 3.011,12 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 4.176,06 € | 805,00 € | 3.093,23 € |
Pflegegrad 3 | 4.690,16 € | 1.319,00 € | 3.093,31 € |
Pflegegrad 4 | 5.226,16 € | 1.855,00 € | 3.093,31 € |
Pflegegrad 5 | 5.467,08 € | 2.096,00 € | 3.093,25 € |
Preise gültig ab 01.09.2025 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass Heimbewohner*innen mit Pflegegrad 2 bis 5 seit dem 1. Januar 2022 einen Leistungszuschlag auf die Pflegekosten erhalten. Der Zuschuss steigt mit dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden.