Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.665,10 € | 770,00 € | 1.895,10 € |
Pflegegrad 3 | 3.157,29 € | 1.262,00 € | 1.895,29 € |
Pflegegrad 4 | 3.670,17 € | 1.775,00 € | 1.895,17 € |
Pflegegrad 5 | 3.900,15 € | 2.005,00 € | 1.895,15 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.747,23 € | 770,00 € | 1.977,23 € |
Pflegegrad 3 | 3.239,43 € | 1.262,00 € | 1.977,43 € |
Pflegegrad 4 | 3.752,31 € | 1.775,00 € | 1.977,31 € |
Pflegegrad 5 | 3.982,28 € | 2.005,00 € | 1.977,28 € |
Preise gültig ab 01.03.2021 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten