Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 4.041,30 € | 805,00 € | 2.966,36 € |
Pflegegrad 3 | 4.555,40 € | 1.319,00 € | 2.966,45 € |
Pflegegrad 4 | 5.091,40 € | 1.855,00 € | 2.966,45 € |
Pflegegrad 5 | 5.332,32 € | 2.096,00 € | 2.966,38 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 4.123,43 € | 805,00 € | 3.048,50 € |
Pflegegrad 3 | 4.637,53 € | 1.319,00 € | 3.048,58 € |
Pflegegrad 4 | 5.173,53 € | 1.855,00 € | 3.048,58 € |
Pflegegrad 5 | 5.414,46 € | 2.096,00 € | 3.048,52 € |
Preise gültig ab 01.01.2025 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass Heimbewohner*innen mit Pflegegrad 2 bis 5 seit dem 1. Januar 2022 einen Leistungszuschlag auf die Pflegekosten erhalten. Der Zuschuss steigt mit dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden.