Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.363,75 € | 805,00 € | 3.249,12 € |
| Pflegegrad 3 | 4.877,85 € | 1.319,00 € | 3.249,20 € |
| Pflegegrad 4 | 5.413,85 € | 1.855,00 € | 3.249,20 € |
| Pflegegrad 5 | 5.654,77 € | 2.096,00 € | 3.249,14 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.445,88 € | 805,00 € | 3.331,25 € |
| Pflegegrad 3 | 4.959,98 € | 1.319,00 € | 3.331,33 € |
| Pflegegrad 4 | 5.495,98 € | 1.855,00 € | 3.331,33 € |
| Pflegegrad 5 | 5.736,91 € | 2.096,00 € | 3.331,27 € |
Preise gültig ab 01.04.2026 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass Heimbewohner*innen mit Pflegegrad 2 bis 5 seit dem 1. Januar 2022 einen Leistungszuschlag auf die Pflegekosten erhalten. Der Zuschuss steigt mit dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden.
