Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.093,38 € | 770,00 € | 2.323,38 € |
Pflegegrad 3 | 3.585,57 € | 1.262,00 € | 2.323,57 € |
Pflegegrad 4 | 4.098,46 € | 1.775,00 € | 2.323,46 € |
Pflegegrad 5 | 4.328,43 € | 2.005,00 € | 2.323,43 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.175,52 € | 770,00 € | 2.405,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.667,70 € | 1.262,00 € | 2.405,70 € |
Pflegegrad 4 | 4.180,59 € | 1.775,00 € | 2.405,59 € |
Pflegegrad 5 | 4.410,57 € | 2.005,00 € | 2.405,57 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass Heimbewohner*innen mit Pflegegrad 2 bis 5 seit dem 1. Januar 2022 einen Leistungszuschlag auf die Pflegekosten erhalten. Der Zuschuss steigt mit dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden.