Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.290,02 € | 770,00 € | 1.520,02 € |
Pflegegrad 3 | 2.782,21 € | 1.262,00 € | 1.520,21 € |
Pflegegrad 4 | 3.295,09 € | 1.775,00 € | 1.520,09 € |
Pflegegrad 5 | 3.525,07 € | 2.005,00 € | 1.520,07 € |
Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.372,15 € | 770,00 € | 1.602,15 € |
Pflegegrad 3 | 2.864,35 € | 1.262,00 € | 1.602,35 € |
Pflegegrad 4 | 3.377,23 € | 1.775,00 € | 1.602,23 € |
Pflegegrad 5 | 3.607,20 € | 2.005,00 € | 1.602,20 € |
Preise gültig ab 01.03.2019 – Ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten